|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | FJ-700 turbo ปั๊มสเตชั่น wate cooling | คำสำคัญ: | สถานีปั๊มเทอร์โบ FJ-700 |
|---|---|---|---|
| คีย์เวิร์ด2: | สถานีสูบน้ำขนาดเล็กเทอร์โบ | ท่าเรือ: | จีน |
| เน้น: | สถานีสูบน้ำเทอร์โบสูญญากาศ,สถานีสูบน้ำเทอร์โบคูลลิ่งคูลลิ่ง,สถานีสูบน้ำมินิเทอร์โบคูลลิ่งคูลลิ่ง |
||
| หน่วย | FJ-700 | |
| หน้าแปลน(ใน) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| หน้าแปลน(ออก) | ISO-KF | DN40 |
| ความเร็วในการสูบน้ำ | ลิตร/วินาที | นู๋2:700 |
| เขา:580 | ||
| ชม2:260 | ||
| อา:680 | ||
| อัตราการบีบอัด | นู๋2:109 | |
| เขา:107 | ||
| ชม2:106 | ||
| อาร์:109 | ||
| สุดยอดความกดดัน | ปะ | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| แรงดันลมยางที่แนะนำ | ปะ | 100 |
| ปั๊มสูบน้ำ | RVP-6 (ค่าเริ่มต้น) | |
| ประเภทคูลลิ่ง,มาตรฐาน | น้ำ/อากาศ | |
| การใช้น้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | >1 |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ℃ | ≤25 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/ความถี่ | V/Hz | 380±20/50 |
| อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 5℃-40℃ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง | |
| รุ่นคอนโทรลเลอร์ | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | มม | 550×690×850(น้ำ) |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 135 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Wang He
โทร: 86-10- 82548271
แฟกซ์: 86-010-62564613