|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องสูบน้ำสูญญากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ Turbo Mini | คำสำคัญ: | สถานีสูบน้ำขนาดเล็กเทอร์โบ |
|---|---|---|---|
| เน้น: | สถานีสูบน้ำสูญญากาศอากาศเย็น,สถานีสูบน้ำสูญญากาศมินิเทอร์โบ,สถานีสูบน้ำมินิเทอร์โบอากาศเย็น |
||
เครื่องสูบน้ำสูญญากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ Turbo Mini
สถานีสูบน้ำแบบแยกส่วน
ทำความสะอาดสถานีสูบน้ำ
สถานีสูบน้ำสูญญากาศ
สถานีสูบน้ำสูญญากาศ
สถานีสูบน้ำเทอร์โบ
สถานีสูบน้ำขนาดเล็กเทอร์โบ
| หน่วย | FJ-700 | |
| หน้าแปลน(ใน) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| หน้าแปลน(ออก) | ISO-KF | DN40 |
| ความเร็วในการสูบน้ำ | ลิตร/วินาที | นู๋2:700 |
| เขา:580 | ||
| ชม2:260 | ||
| อา:680 | ||
| อัตราการบีบอัด | นู๋2:109 | |
| เขา:107 | ||
| ชม2:106 | ||
| อาร์:109 | ||
| สุดยอดความกดดัน | ปะ | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| แรงดันลมยางที่แนะนำ | ปะ | 100 |
| ปั๊มสูบน้ำ | RVP-6 (ค่าเริ่มต้น) | |
| ประเภทคูลลิ่ง,มาตรฐาน | น้ำ/อากาศ | |
| การใช้น้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | >1 |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ℃ | ≤25 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/ความถี่ | V/Hz | 380±20/50 |
| อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | ||
| อากาศเย็น | 5℃-32℃ | |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง | |
| รุ่นคอนโทรลเลอร์ | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | มม | |
| 550x690x915(แอร์) | ||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 135 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Wang He
โทร: 86-10- 82548271
แฟกซ์: 86-010-62564613